...:::ZAKAT HARTA YANG TELAH TERSIMPAN SATU TAHUN:::.. |
A. | Uang tunai, tabungan, deposito, atau sejenisnya. | |
|
B. | Saham atau surat-surat berharga lainnya. | | |
C. | Real Estate | | |
D. | Emas, perak, permata atau sejenisnya. | | |
E. | Mobil. | | |
F. | Jumlah Harta Simpanan (A+B+C+D+E). | | |
G. | Hutang Pribadi yang jatuh tempo pada tahun ini. | | |
H. | Harta simpanan kena zakat(F-G) jika > nisab. | | |
I. | Jumlah zakat atas simpanan yang wajib dibayarkan pertahun (2,5% X h) . | | |
...:::ZAKAT PROFESI:::..
|
J. | Pendapatan / gaji perbulan setelah dipotong pajak. | | |
K. | Bonus / Pendapatan lain-lain selama setahun. | | |
L. | Jumlah pendapatan pertahun. | | |
M. | Jumlah zakat profesi yang wajib dibayarkan pertahun (2,5% X L).
| | |
...:::ZAKAT HARTA USAHA (PERDAGANGAN/BISNIS LAINNYA:::..
|
N. | Nilai Kekayaan Perusahaan(termasuk uang tunai, simpanan di bank. | | |
O. | Utang Perusahaan Yang Jatuh Tempo. | | |
P. | Komposisi Kepemilikan(Dalam Persen). | | |
Q. | Jumlah Bersih Harta Usaha (O% X (M-N). | | |
R. | Harta Usaha Kena Zakat (P, jika > nisab). | | |
S. | Jumlah zakat atas harta usaha yang wajib dibayarkan pertahun (2.5% X Q). | | |
| Total Zakat yang Harus Dibayarkan (I+M+Q).
| | |
...:::PERHITUNGAN NISAB:::.. |
| Harga Emas Murni saat ini pergram. | |
|
| Besarnya Nisab (Harga Emas X 85gram). | | |
Posting Komentar